Die aktuelle Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SV Bosna i Hercegovina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | 1 | 4 |
2 | • | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–0 | 8 | 3 |
3 | • | THC Franziskaner FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–2 | 3 | 3 |
4 | • | FC Britische Löwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 2 | 3 |
5 | • | SV Traktor Boxhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | 1 | 3 |
6 | • | Canon FC Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–10 | -4 | 3 |
7 | • | Urbanspor 361 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5–5 | 0 | 2 |
8 | • | Berliner Jungs II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 |
9 | • | Hulk City / BW Friedrichshain | 2 | 0 | 1 | 1 | 5–9 | -4 | 1 |
10 | • | SFC Friedrichshain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 0 |
11 | • | FC Horrido 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
12 | • | RBC Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 |
13 | • | FSV Weißensee | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–7 | -3 | 0 |
14 | • | 1. FC PV Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | -3 | 0 |
Die aktuelle Saisonstatistik
Nr | Player | Spiele | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|
1 | Nemitz | 10 | 0 | 0 |
4 | Lübben | 7 | 0 | 0 |
6 | D. Dolovac | 5 | 0 | 0 |
7 | R. Yıldırım | 4 | 0 | 2 |
8 | Bischof | 7 | 2 | 2 |
9 | Dose | 6 | 1 | 4 |
10 | Uhl | 4 | 0 | 2 |
11 | Thieme | 1 | 0 | 0 |
12 | Klameth | 1 | 0 | 0 |
14 | Schliephack | 8 | 0 | 0 |
15 | Frey | 2 | 0 | 0 |
16 | Vatic | 3 | 0 | 3 |
17 | Noll | 4 | 0 | 1 |
18 | Maus | 4 | 1 | 0 |
19 | Saitner | 4 | 0 | 1 |
20 | Beland | 7 | 0 | 1 |
21 | Ego | 6 | 0 | 0 |
22 | Epping | 6 | 3 | 2 |
23 | Hammash | 9 | 3 | 1 |
27 | Borker | 9 | 9 | 4 |
28 | Dietrich | 9 | 9 | 5 |
37 | Schmidt | 1 | 0 | 0 |
44 | Höfling | 3 | 3 | 0 |
45 | Saule | 3 | 1 | 0 |
54 | Özcelik | 7 | 2 | 3 |
74 | Janßen | 6 | 0 | 1 |
77 | Postal | 2 | 0 | 0 |
90 | Tomkowiak | 9 | 4 | 1 |
99 | Koch | 6 | 0 | 1 |
Unsere Spiele
Spiel | Ergebnis |
---|---|
2. September 2018 - 15:15 - Arena Ungarnstraße | |
Canon FC – SV Real Reinickendorf | 2 – 2 |
8. September 2018 - 10:45 - Station Vorarlberger Damm | |
1. FC Schöneberg – Canon FC | 0 – 3 |
16. September 2018 - 15:15 - Arena Ungarnstraße | |
Canon FC – Solidarität FZ / Tasmania | 7 – 4 |
30. September 2018 - 15:15 - Arena Ungarnstraße | |
Canon FC – Biber Sport Club Spandau | 6 – 2 |
7. Oktober 2018 - 12:15 - Stadion Hasselhorst | |
New Team Berlin – Canon FC | 1 – 2 |
14. Oktober 2018 - 15:15 - Arena Ungarnstraße | |
Canon FC – FC Grashoppers Tegel | 4 – 1 |
11. November 2018 - 11:00 - Grüner Gürtel | |
T. C. Glimmer – Canon FC | 0 – 3 |
18. November 2018 - 15:15 - Arena Ungarnstraße | |
Canon FC – SFC Friedrichshain | 2 – 2 |
25. November 2018 - 15:15 - Arena Ungarnstraße | |
Canon FC – FC Internationale / Akazie | 1 – 1 |
1. Dezember 2018 - 12:00 - Stadion Lobeckstraße | |
THC Franziskaner FC II – Canon FC | 2 – 6 |
9. Dezember 2018 - 09:00 - BVB-Stadion | |
SC International Berlin – Canon FC | 3 – 2 |
13. Januar 2019 - 15:15 - Arena Ungarnstraße | |
Canon FC – TSV Marinedorf 1897 | – |
19. Januar 2019 - 12:00 - Friedrich-Ebert-Stadion | |
FC Horrido – Canon FC | – |